Вантажний автомобіль спеціальний ЗБ-390.01 з бетонозмішувачем HTM-904 CLX

Автобетонозмішувач це вантажний автомобіль, обладнаний місткістю для перевезення бетону, будівельного розчину або аналогічних безпечних для довкілля текучих матеріалів, що обертається, та виключає можливість попадання в неї атмосферних опадів, порушення однорідності, втрати розчину, а також забезпечує захист суміші під час транспортування від впливів вітру і сонячних променів.
Автобетонозмішувач може застосовуватися в різних кліматичних умовах з коливанням температури повітря від -15 °С до +35 ºС.
Автобетонозмішувач не призначений для роботи у вибухонебезпечному середовищі.
Найменування показників | Значення |
Категорія транспортного засобу | N3 |
Базове шасі | Mercedes-Benz Arocs 3242 |
Двигун шасі: | |
— модель | ОМ 471 LA.5-11 |
— екологічна норма | Євро 5 |
— потужність, кВт (к.с.) | 310 (421) |
— робочий об’єм, cм3 | 12809 |
Коробка переключання передач | автоматична |
Кабіна | одинарна з двома дверима |
Колісна формула | 8х4 |
Запасне колесо | в наявності |
Шини | 315/80 R22.5 |
Компонувальна схема шасі (розташування кабіни відносно двигуна автомобіля) | кабіна розташована над двигуном |
Максимальна швидкість руху з повним навантаженням по дорогам з твердим покриттям, км/год | 90 |
Число місць для персоналу (разом з місцем водія) | 2 |
Дорожній просвіт, мм, не менше | 290 |
Кут звисання при повній масі, рад (град), не менше: | |
— передній | 0,35 (20) |
— задній | 0,26 (15) |
Вид палива, що використовується (ДСТУ 7688:2015) | дизельне |
Місткість паливного бака, м3 (л) | 0,26(260) |
Показники економного витрачання палива | |
Витрата палива, л/100 км при швидкості руху 60 км/год. | 30 |
Показники транспортабельності | |
Габаритні розміри, мм, не більше: | |
– довжина | 9280 |
– ширина | 2550 |
– висота | 3950 |
Маса повна, кг, не більше | 35000 |
Розподілення повної маси, кг, не більше: | |
– передня вісь | 7500 |
– друга вісь | 7500 |
– ходовий візок | 20000 |
Маса споряджена, кг, не більше | 14200 |
Бетонозмішувач: | HTM-904 CLX |
– номінальний об’єм , м3 | 9 |
– об’ємна щільність речовин, що транспортуються, кН/м3, не більше | 25 |
– максимальний об’єм в горизонтальному положенні, м3 | 10,22 |
– геометричний об’єм барабана, м3 | 15,96 |
– висота завантаження без рами, мм, не більше | 2494 |
– вага бетонозмішувача з приводом від шасі, кг, не більше | 4220 |
Вантажний автомобіль спеціальний ЗБ-390.01 з бетонозмішувачем HTM-904 CLX

Автобетонозмішувач це вантажний автомобіль, обладнаний місткістю для перевезення бетону, будівельного розчину або аналогічних безпечних для довкілля текучих матеріалів, що обертається, та виключає можливість попадання в неї атмосферних опадів, порушення однорідності, втрати розчину, а також забезпечує захист суміші під час транспортування від впливів вітру і сонячних променів.
Автобетонозмішувач може застосовуватися в різних кліматичних умовах з коливанням температури повітря від -15 °С до +35 ºС.
Автобетонозмішувач не призначений для роботи у вибухонебезпечному середовищі.
Найменування показників | Значення |
Категорія транспортного засобу | N3 |
Базове шасі | Mercedes-Benz Arocs 3242 |
Двигун шасі: | |
— модель | ОМ 471 LA.5-11 |
— екологічна норма | Євро 5 |
— потужність, кВт (к.с.) | 310 (421) |
— робочий об’єм, cм3 | 12809 |
Коробка переключання передач | автоматична |
Кабіна | одинарна з двома дверима |
Колісна формула | 8х4 |
Запасне колесо | в наявності |
Шини | 315/80 R22.5 |
Компонувальна схема шасі (розташування кабіни відносно двигуна автомобіля) | кабіна розташована над двигуном |
Максимальна швидкість руху з повним навантаженням по дорогам з твердим покриттям, км/год | 90 |
Число місць для персоналу (разом з місцем водія) | 2 |
Дорожній просвіт, мм, не менше | 290 |
Кут звисання при повній масі, рад (град), не менше: | |
— передній | 0,35 (20) |
— задній | 0,26 (15) |
Вид палива, що використовується (ДСТУ 7688:2015) | дизельне |
Місткість паливного бака, м3 (л) | 0,26(260) |
Показники економного витрачання палива | |
Витрата палива, л/100 км при швидкості руху 60 км/год. | 30 |
Показники транспортабельності | |
Габаритні розміри, мм, не більше: | |
– довжина | 9280 |
– ширина | 2550 |
– висота | 3950 |
Маса повна, кг, не більше | 35000 |
Розподілення повної маси, кг, не більше: | |
– передня вісь | 7500 |
– друга вісь | 7500 |
– ходовий візок | 20000 |
Маса споряджена, кг, не більше | 14200 |
Бетонозмішувач: | HTM-904 CLX |
– номінальний об’єм , м3 | 9 |
– об’ємна щільність речовин, що транспортуються, кН/м3, не більше | 25 |
– максимальний об’єм в горизонтальному положенні, м3 | 10,22 |
– геометричний об’єм барабана, м3 | 15,96 |
– висота завантаження без рами, мм, не більше | 2494 |
– вага бетонозмішувача з приводом від шасі, кг, не більше | 4220 |
