Цементувальний агрегат АЧФ–400 на шасі КрАЗ-65053

Цементувальний агрегат АЧФ-400 призначений для нагнітання технологічних рідин при цементуванні, промиванні піщаних пробок, гідророзриві пластів, при бурінні, капітальному ремонті, а також при проведенні інших промивально-продавочной робіт в нафтових і газових свердловинах.
Гідравлічна частина триплексного трехплунжерного горизонтального насоса може бути виготовлена в різних виконаннях в залежності від діаметра встановлюються плунжеров (Ø115, Ø125).
Монтажна база-шасі автомобіля | КрАЗ 65053 |
Колісна формула | (6х4) |
Двигун для приводу насосу | Катерпиллер Ч15 |
Номінальна потужність, л. с. | 475 |
Робоче число обертів колінчатого вала двигуна, об/хв | 2100 |
Насос цементувальний | трьохплунжерний |
Диаметр плунжеру, мм | 115 |
Хід плунжеру, мм | 152 |
Найбільший тиск, МПа | 400 |
Подача на найбільшому тиску, л/хв | 426 |
Найбільша подача, л/хв | 2416 |
Вмістимість мірного баку, м3 | 4 |
Маніфольд: | |
Діаметр приймальної смуги насосу, мм | 100 |
Діаметр напірної смуги насосу, мм | 50 |
Габаритні розміри, мм дхшхв, не більше: | 9790х2500х3700 |
Повна маса, кг | 19300 |
Цементувальний агрегат АЧФ–400 на шасі КрАЗ-65053

Цементувальний агрегат АЧФ-400 призначений для нагнітання технологічних рідин при цементуванні, промиванні піщаних пробок, гідророзриві пластів, при бурінні, капітальному ремонті, а також при проведенні інших промивально-продавочной робіт в нафтових і газових свердловинах.
Гідравлічна частина триплексного трехплунжерного горизонтального насоса може бути виготовлена в різних виконаннях в залежності від діаметра встановлюються плунжеров (Ø115, Ø125).
Монтажна база-шасі автомобіля | КрАЗ 65053 |
Колісна формула | (6х4) |
Двигун для приводу насосу | Катерпиллер Ч15 |
Номінальна потужність, л. с. | 475 |
Робоче число обертів колінчатого вала двигуна, об/хв | 2100 |
Насос цементувальний | трьохплунжерний |
Диаметр плунжеру, мм | 115 |
Хід плунжеру, мм | 152 |
Найбільший тиск, МПа | 400 |
Подача на найбільшому тиску, л/хв | 426 |
Найбільша подача, л/хв | 2416 |
Вмістимість мірного баку, м3 | 4 |
Маніфольд: | |
Діаметр приймальної смуги насосу, мм | 100 |
Діаметр напірної смуги насосу, мм | 50 |
Габаритні розміри, мм дхшхв, не більше: | 9790х2500х3700 |
Повна маса, кг | 19300 |
