Цементувальний гідророзривний агрегат АЧФ–1050 на шасі КрАЗ-63221

Цементувальний гідророзривний агрегат АЧФ-1050 призначений для нагнітання технологічних рідин при цементуванні, промиванні піщаних пробок, гідророзриві пластів, при бурінні, капітальному ремонті, а також при проведенні інших промивально-продавлювальних робіт в нафтових і газових свердловинах.
Гідравлічна частина триплексного трехплунжерного горизонтального насоса може бути виготовлена в різних виконаннях в залежності від діаметра встановлених плунжерів (Ø85, Ø100, Ø115).
Монтажна база-шасі автомобіля | КрАЗ-63221 |
Колісна формула | (6х6) |
Двигун для приводу насосу | Катерпиллер Ч15 |
Номінальна потужність, л. с. | 475 |
Робоче число обертів колінчатого вала двигуна, об/хв | 2100 |
Насос цементувальний | трьохплунжерний |
Диаметр плунжеру, мм | 100 |
Хід плунжеру, мм | 152 |
Найбільший тиск, МПа | 1050 |
Подача на найбільшому тиску, л/хв | 215 |
Найбільша подача, л/хв | 2047 |
Вмістимість мірного баку, м3 | 6,0 |
Маніфольд: | |
Діаметр приймальної смуги насосу, мм | 100 |
Діаметр напірної смуги насосу, мм | 50 |
Габаритні розміри, мм дхшхв, не більше: | 9790х2500х3700 |
Повна маса, кг | 21300 |
Цементувальний гідророзривний агрегат АЧФ–1050 на шасі КрАЗ-63221

Цементувальний гідророзривний агрегат АЧФ-1050 призначений для нагнітання технологічних рідин при цементуванні, промиванні піщаних пробок, гідророзриві пластів, при бурінні, капітальному ремонті, а також при проведенні інших промивально-продавлювальних робіт в нафтових і газових свердловинах.
Гідравлічна частина триплексного трехплунжерного горизонтального насоса може бути виготовлена в різних виконаннях в залежності від діаметра встановлених плунжерів (Ø85, Ø100, Ø115).
Монтажна база-шасі автомобіля | КрАЗ-63221 |
Колісна формула | (6х6) |
Двигун для приводу насосу | Катерпиллер Ч15 |
Номінальна потужність, л. с. | 475 |
Робоче число обертів колінчатого вала двигуна, об/хв | 2100 |
Насос цементувальний | трьохплунжерний |
Диаметр плунжеру, мм | 100 |
Хід плунжеру, мм | 152 |
Найбільший тиск, МПа | 1050 |
Подача на найбільшому тиску, л/хв | 215 |
Найбільша подача, л/хв | 2047 |
Вмістимість мірного баку, м3 | 6,0 |
Маніфольд: | |
Діаметр приймальної смуги насосу, мм | 100 |
Діаметр напірної смуги насосу, мм | 50 |
Габаритні розміри, мм дхшхв, не більше: | 9790х2500х3700 |
Повна маса, кг | 21300 |
