Автомобіль пінного тушіння АПТ-8-70(65111)

Автомобіль пінного гасіння об’ємом 8 куб. м. на шасі КАМАЗ-65111 призначений для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, пожежно-технічного озброєння і запасу піноутворювача. Застосовується як самостійна бойова одиниця при гасінні пожеж повітряно-механічною піною на підприємствах нафтохімічної промисловості і в місцях зберігання нафтопродуктів. Може експлуатуватися в районах помірного клімату з річним перепадом температур в межах від -40С до + 40С по дорогах всіх видів і бездоріжжю.
Технические характеристики | |||
АПТ-8-40 | АПТ-8-60 | АПТ-8-70 | |
Шасі | КАМАЗ-6511 | ||
Колісна формула | 6х6 | ||
Двигун — номінальна потужність, кВт | дизельний, 206 | ||
Бойовий розрахунок, включно з водієм, чол. | 6…7 | ||
Місткість цистерни для піноутворювача, л | 8000 | ||
Місткість бака для води, л | 480 | ||
Насос пожежний відцентровий | НЦПН-40/100 | НЦПН-70/100 | НЦПН-70/100 |
Розташування насосу | задній обігріваємий відсік | ||
Продуктивність в номінальному режимі, л/с | 40 | 60 | 70 |
Напір насоса в номінальному режимі, м | 100 | 100 | 100 |
Дальність струменя лафетного ствола по воді/піні, м | 60/50 | 75/65 | 75/65 |
Ствол лафетний стаціонарний | ЛС-С40У | ЛС-С60У | |
Установка УКТП «Пурга» | УКТП «Пурга» 10.20.30 | УКТП «Пурга» 20.40.60 | |
Дальність подачі струменя піни, м | 45-50 | 45-50 | |
Максимальна швидкість, км/год | 85 | ||
Габаритні розміри, мм | 9100х2500х3450 |
Автомобіль пінного тушіння АПТ-8-70(65111)

Автомобіль пінного гасіння об’ємом 8 куб. м. на шасі КАМАЗ-65111 призначений для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, пожежно-технічного озброєння і запасу піноутворювача. Застосовується як самостійна бойова одиниця при гасінні пожеж повітряно-механічною піною на підприємствах нафтохімічної промисловості і в місцях зберігання нафтопродуктів. Може експлуатуватися в районах помірного клімату з річним перепадом температур в межах від -40С до + 40С по дорогах всіх видів і бездоріжжю.
Технические характеристики | |||
АПТ-8-40 | АПТ-8-60 | АПТ-8-70 | |
Шасі | КАМАЗ-6511 | ||
Колісна формула | 6х6 | ||
Двигун — номінальна потужність, кВт | дизельний, 206 | ||
Бойовий розрахунок, включно з водієм, чол. | 6…7 | ||
Місткість цистерни для піноутворювача, л | 8000 | ||
Місткість бака для води, л | 480 | ||
Насос пожежний відцентровий | НЦПН-40/100 | НЦПН-70/100 | НЦПН-70/100 |
Розташування насосу | задній обігріваємий відсік | ||
Продуктивність в номінальному режимі, л/с | 40 | 60 | 70 |
Напір насоса в номінальному режимі, м | 100 | 100 | 100 |
Дальність струменя лафетного ствола по воді/піні, м | 60/50 | 75/65 | 75/65 |
Ствол лафетний стаціонарний | ЛС-С40У | ЛС-С60У | |
Установка УКТП «Пурга» | УКТП «Пурга» 10.20.30 | УКТП «Пурга» 20.40.60 | |
Дальність подачі струменя піни, м | 45-50 | 45-50 | |
Максимальна швидкість, км/год | 85 | ||
Габаритні розміри, мм | 9100х2500х3450 |
